6.4.4
Rosenborg Ballklub Holding AS
Resultatregnskap Rosenborg Ballklub Holding AS
| RESULTATREGNSKAP | Note | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter og driftskostnader | | ||
| Annen driftskostnad | | 7 970 | 23 381 |
| Sum driftskostnader | | 7 970 | 23 381 |
| | |||
| DRIFTSRESULTAT | - 7 970 | -23 381 | |
| | |||
| Finansinntekter og finanskostnader | | ||
| | |||
| RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | - 7 970 | -23 381 | |
| Skattekostnad på resultat | | 0 | 0 |
| | |||
| ÅRSRESULTAT | 3 | - 7 970 | - 23 381 |
| | |||
| Overføringer | | ||
| Overført til udekket tap | | 7 970 | 23 381 |
| Sum overføringer | | - 7 970 | −23 381 |
Eiendeler
| BALANSE 31. DESEMBER | Note | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Eiendeler | | ||
| Varige driftsmidler | | ||
| Finansielle anleggsmidler | | ||
| Investeringer i datterselskap | | 43 532 714 | 43 532 714 |
| | |||
| SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | 43 532 714 | 43 532 714 | |
| | |||
| Omløpsmidler | | ||
| Fordringer | | ||
| Konsernfordringer | | 51 860 | 51 860 |
| SUM FORDRINGER | | 51 860 | 51 860 |
| | |||
| Bankinnskudd, kontanter o.l | | ||
| Bankinnskudd, kontanter o.l | | 8 178 | 9 258 |
| SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. | | 8 178 | 9 258 |
| | |||
| SUM OMLØPSMIDLER | 60 038 | 61 118 | |
| | |||
| SUM EIENDELER | 43 592 752 | 43 593 832 |
Egenkapital og gjeld
| BALANSE 31. DESEMBER | Note | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | | ||
| Innskutt egenkapital | | ||
| Aksjekapital | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Overkurs | | 38 310 360 | 38 310 360 |
| Sum innskutt egenkapital | | 39 510 360 | 39 510 360 |
| | |||
| Opptjent egenkapital | | ||
| Annen egenkapital | | - 490 212 | - 482 242 |
| Sum opptjent egenkapital | | - 490 212 | - 482 242 |
| | |||
| SUM EGENKAPITAL | 3 | 39 020 148 | 39 028 118 |
| | |||
| Gjeld | | ||
| Kortsiktig gjeld | | ||
| Kortsiktig konserngjeld | | 4 572 604 | 4 565 714 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 4 572 604 | 4 565 714 |
| | |||
| SUM GJELD | 4 572 604 | 4 565 714 | |
| | |||
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 43 592 752 | 43 593 832 |
Trondheim, 11. februar 2025
Signert elektronisk av:
Cecilie Gotaas Johnsen (Styreleder), Tore Bjørseth Berdal (Styremedlem/Daglig leder)
Noter
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.