6.4.3
Lerkendal Stadion AS
Resultatregnskap Lerkendal Stadion AS
RESULTATREGNSKAP | Note | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter og driftskostnader | | ||
Annen driftsinntekt | | 27 728 566 | 28 547 351 |
Sum driftsinntekter | | 27 728 566 | 28 547 351 |
| |||
Varekostnad | | 5 622 204 | 6 033 284 |
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 7 089 161 | 7 186 776 |
Annen driftskostnad | | 4 688 406 | 4 490 346 |
Sum driftskostnader | | 17 399 770 | 17 710 405 |
| |||
DRIFTSRESULTAT | 10 328 796 | 10 836 946 | |
| |||
Finansinntekter og finanskostnader | | ||
Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 206 047 | 132 013 |
Annen renteinntekt | | 126 974 | 230 859 |
Annen rentekostnad | | 10 545 801 | 10 567 901 |
Resultat av finansposter | | - 10 212 779 | - 10 205 029 |
| |||
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | 116 016 | 631 917 | |
Skattekostnad på resultat | | 25 524 | 139 022 |
| |||
ÅRSRESULTAT | 4 | 90 492 | 492 895 |
| |||
Overføringer | | ||
Avsatt til annen egenkapital | | 90 492 | 492 895 |
Sum overføringer | | 90 492 | 492 895 |
Eiendeler
BALANSE 31. DESEMBER | Note | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Anleggsmidler | | ||
Varige driftsmidler | | ||
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | 195 142 252 | 202 071 508 |
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | | 387 942 | 547 846 |
Sum varige driftsmidler | | 195 530 193 | 202 619 354 |
| |||
Finansielle anleggsmidler | | ||
Lån til foretak i samme konsern | | 52 125 249 | 63 921 792 |
Sum finansielle anleggsmidler | | 52 125 249 | 63 921 792 |
| |||
SUM ANLEGGSMIDLER | 247 655 442 | 266 541 146 | |
| |||
Omløpsmidler | | ||
Fordringer | | ||
Kundefordringer | | 11 794 871 | 11 419 232 |
Andre kortsiktige fordringer | | 2 923 797 | 2 752 497 |
Sum fordringer | | 14 718 668 | 14 171 728 |
| |||
Bankinnskudd, kontanter o.l | | ||
Bankinnskudd, kontanter o.l | | 481 724 | 1 741 463 |
Sum bankinnskudd, kontanter o.l | | 481 724 | 1 741 463 |
| |||
SUM OMLØPSMIDLER | 15 575 392 | 15 913 191 | |
| |||
SUM EIENDELER | 262 855 834 | 282 454 337 |
Egenkapital og gjeld
BALANSE 31. DESEMBER | Note | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Egenkapital | | ||
Innskutt egenkapital | | ||
Aksjekapital | | 38 291 235 | 38 291 235 |
Annen innskutt egenkapital | | 1 453 515 | 1 727 865 |
Sum innskutt egenkapital | | 39 744 750 | 40 019 100 |
| |||
Opptjent egenkapital | | ||
Annen egenkapital | | 68 404 449 | 68 313 957 |
Sum opptjent egenkapital | | 68 404 449 | 68 313 957 |
| |||
SUM EGENKAPITAL | 4 | 108 149 199 | 108 333 057 |
| |||
Gjeld | | ||
Avsetning for forpliktelser | | ||
Utsatt skatt | | 13 553 962 | 13 605 819 |
Sum avsetning for forpliktelser | | 13 553 962 | 13 605 819 |
| |||
Annen langsiktig gjeld | | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | | 138 747 500 | 156 677 500 |
Øvrig langsiktig gjeld | | 51 860 | 51 860 |
Sum annen langsiktig gjeld | | 138 799 360 | 156 729 360 |
| |||
Kortsiktig gjeld | | ||
Leverandørgjeld | | 979 281 | 1 491 868 |
Skyldig offentlige avgifter | | 1 114 162 | 1 751 296 |
Annen kortsiktig gjeld | | 259 870 | 542 938 |
Sum kortsiktig gjeld | | 2 353 313 | 3 786 101 |
| |||
SUM GJELD | 155 081 635 | 174 121 280 | |
| |||
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 262 855 834 | 282 454 337 |
Noter
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.