6.4.6
Klokkesvingen AS
Resultatregnskap Klokkesvingen AS
RESULTATREGNSKAP | Note | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter og driftskostnader | | ||
Annen driftskostnad | 1 | 33 450 | 20 467 |
Sum driftskostnader | | 33 450 | 20 467 |
| |||
DRIFTSRESULTAT | - 33 450 | - 20 467 | |
| |||
Finansinntekter og finanskostnader | | ||
Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 206 047 | 132 013 |
Resultat av finansposter | | - 206 047 | - 132 013 |
| |||
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | - 239 497 | - 152 480 | |
Skattekostnad på resultat | 2 | - 52 690 | - 33 545 |
| |||
ÅRSRESULTAT | - 186 807 | - 118 935 | |
| |||
Overføringer | | ||
Avsatt til annen egenkapital | | - 186 807 | - 118 935 |
Sum overføringer | 3 | - 186 807 | - 118 935 |
Eiendeler
BALANSE 31. DESEMBER | Note | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Anleggsmidler | | ||
Immaterielle eiendeler | 2 | 4 764 | 29 455 |
Sum immaterielle eiendeler | | 4 764 | 29 455 |
| |||
Varige driftsmidler | | ||
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 4 | 4 374 711 | 3 856 193 |
Sum varige driftsmidler | | 4 374 711 | 3 856 193 |
| |||
SUM ANLEGGSMIDLER | 4 379 475 | 3 856 193 | |
| |||
Fordringer | | ||
Konsernfordringer | 5 | 80 479 | 80 479 |
Sum fordringer | | 80 479 | 80 479 |
| |||
Bankinnskudd, kontanter o.l. | | ||
Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 16 467 | 17 547 |
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 16 467 | 17 547 |
| |||
SUM OMLØPSMIDLER | 96 946 | 98 026 | |
| |||
SUM EIENDELER | 4 476 420 | 3 983 674 |
Egenkapital og gjeld
BALANSE 31. DESEMBER | Note | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Egenkapital | | ||
Innskutt egenkapital | | ||
Aksjekapital | 3 | 30 000 | 30 000 |
Annen innskutt egenkapital | 3 | 22 323 | 22 323 |
Sum innskutt egenkapital | | 52 323 | 52 323 |
| |||
Opptjent egenkapital | | ||
Annen egenkapital | 3 | - 39 213 | - 126 756 |
Sum opptjent egenkapital | | - 39 213 | - 126 756 |
| |||
SUM EGENKAPITAL | 13 110 | - 74 433 | |
| |||
Gjeld | | ||
Leverandørgjeld | | 304 188 | 102 441 |
Kortsiktig konserngjeld | 5 | 4 027 109 | 3 823 652 |
Annen kortsiktig gjeld | | 132 013 | 132 013 |
Sum kortsiktig gjeld | | 4 463 310 | 4 058 106 |
| |||
SUM GJELD | 4 463 310 | 4 058 106 | |
| |||
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 4 476 420 | 3 983 674 |
Trondheim, 11. februar 2025
Signert elektronisk av:
Cecilie Gotaas Johnsen (Styreleder), Svein Tore Samdal (Styremedlem), Ivar Koteng (Styremedlem)